长江现货铜价行情
产品名称 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|
1#铜价 | 74880元/吨 | +630元/吨 |
A00铝 | 20790元/吨 | +270元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 76040元/吨 | +630元/吨 |
漆包线价 | 80150元/吨 | +630元/吨 |
R410A专用紫铜管 | 79880元/吨 | +630元/吨 |
铜升贴水 | 180元/吨 | -10元/吨 |
期货行情
产品名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
LME铜 | 9153美元/吨 | +66美元/吨 |
LME铝 | 2657美元/吨 | +13美元/吨 |
LME锡 | 29065美元/吨 | +185美元/吨 |
LME锌 | 2980美元/吨 | +29美元/吨 |
LME铅 | 2015美元/吨 | +14美元/吨 |
注:
1、国内现货铜价格含税、LME铜不含税。
2、今日汇率:1美元=7.24人民币
今日铜价大涨!
转载请注明来自淮北曼哈顿酒店管理有限公司,本文标题:《今日铜价大涨 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客