铜管规格详解: 铜管的规格多种多样,其分类主要依据外径、壁厚以及不同质地的重量。一般来说,铜管可以分为纯铜、黄铜和青铝铜等类型。以常用的紫铜管为例,其每米重量的计算方法为:每米重量(公斤)=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)。
铜管每米重量和价格计算方法对照表:
型号 | 直径 | 厚度 | 每米重量(kg/m) | 元/kg | 元/米 |
---|---|---|---|---|---|
6.35×0.8 | 6.35 | 0.8 | 0.12432 | 75 | 9.32 |
9.52×0.8 | 9.52 | 0.8 | 0.195328 | 75 | 14.65 |
12.7×1.0 | 12.7 | 1.0 | 0.3276 | 75 | 24.57 |
15.88×1.0 | 15.88 | 1.0 | 0.41664 | 75 | 31.25 |
19.2×1.0 | 19.2 | 1.0 | 0.5096 | 75 | 38.22 |
22.2×1.0 | 22.2 | 1.0 | 0.5936 | 75 | 44.52 |
25.4×1.2 | 25.4 | 1.2 | 0.81312 | 75 | 60.98 |
28.6×1.2 | 28.6 | 1.2 | 0.92064 | 75 | 69.05 |
31.8×1.3 | 31.8 | 1.3 | 1.1102 | 75 | 83.27 |
38.1×1.7 | 38.1 | 1.7 | 1.73264 | 75 | 129.95 |
41.3×1.7 | 41.3 | 1.7 | 1.88496 | 75 | 141.37 |
44.5×1.8 | 44.5 | 1.8 | 2.15208 | 75 | 161.41 |
50.8×2.0 | 50.8 | 2.0 | 2.7328 | 75 | 204.96 |
说明:以上数据为紫铜的价格,其他铜的系数可能需要调整。以上价格基于2022年03月的市场价格。
注意事项:
- 上述价格计算方法仅供参考,实际价格可能因市场波动而有所变化。
- 在选择铜管时,除了考虑价格因素,还应考虑其质量、用途以及供应商的技术支持和服务。
- 对于特殊规格或大量采购的用户,建议与供应商直接联系以获取更准确的报价和优惠。
转载请注明来自淮北曼哈顿酒店管理有限公司,本文标题:《铜管每米的重量和价格计算方法对照表 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客